对于10款770的经典和770D的垃圾,官方作出了调整,
从参数来看,770D不再虚了,
除了两款之间的根本差异和一些细枝末节,两款车的配置几乎一模一样.
下面给出数据,并作一些评论,给要买车的骑友做些参考,
(相同部分合并):
款式 |
ATX770(¥2298) |
ATX770D(¥2598) |
FRAME/车架 |
||
尺寸 | 26*15.5M/17M/19M/21M | |
颜色 | 亮黑、亮白 | 亮黑、消光亚咖啡 |
车架 | GIANT 2011新设计A6061铝合金车架 | |
前叉 | GIANT 2011新款TWINS三代T避震前叉(铝合金外管),T80MM | GIANT 2011新款TWINS三代MLO机械锁死避震前叉(铝合金外管),T80MM |
后避震器 | N/A | |
COMPONENTS/组件 |
||
车把 | GIANT铝合金小燕把,31.8 | GIANT铝合金平把,31.8 |
车首竖杆 | GIANT 喷砂亮黑竖杆,31.8 | |
座垫杆 | GIANT 铝合金坐垫杆,30.9 | |
座垫 | WTB PURE V 座垫 | |
DRIVETRAIN/传动系统 |
||
变速把手 | SHIMANO ST-M410 | |
前变速器 | SHIMANO FD-M412 | |
后变速器 | SHIMANO RD-MC410 | |
刹车 | AVID SDG3 高效V型刹车 | SHIMANO BR-M416A机械碟刹 |
刹车把手 | 一体式 | |
飞轮 | SHIMANO CS-HG31 8S 11-32T | |
链条 | KMC Z72 | |
大齿盘 | PROWHEEL 22*32*42T | |
WHEELS/轮组 |
||
轮圈 | GIANT 26*1.5铝合金双层圈 | |
花鼓 | GIANT 铝合金花鼓 | |
钢丝 | 不锈钢 | |
轮胎 | CST MAVERICK 26*1.9 TPI60城市山地车胎 | |
OTHER/其他 |
||
附件 | N/A | 标配小燕把 |
净重 | 待测 | 待测 |
不同部分已用红色标出,
不过,在涂装上,770D的要给力一些,相当给力,
在牙盘,也就是大齿盘上,官方数据没有差异,
而据骑友反映,是有一定差距的,据说770的要好一些,
而且颜色不一样,貌似770三片黑色,770D最大的一片黑色,两片小的白色,
然后比较重要的一点,770原装V剎,770D原装线碟,
所以,770的这两款车的轮圈是不一样的,
770有刹车块摩擦区,770D没有,
而且770D车架貌似没有V剎安装位,
也就是说770D不能改V剎,只能改不同等级的碟刹,
这一点对于长途骑行来说算是小小的劣势,毕竟碟刹要重的多,
但是770D却原装了副把,这却又是长途骑行的优势.
对于前叉锁死,看个人用途吧,毕竟价钱要差几百呢.
附录:
尺寸 | 车首管角度 | 坐管角度 | 上管长度 | 车首管长度 | RC值 | 两轮中心距 | 跨高 |
Inches | Degrees | Degrees | Inches | Inches | Inches | Inches | Inches |
26*15.5M | 71 | 73 | 55.32 | 11.8 | 42.5 | 102.58 | 29.65 |
26*17M | 71 | 73 | 57.44 | 11.8 | 42.5 | 104.71 | 30.11 |
26*19M | 71 | 73 | 59.11 | 12.4 | 42.5 | 106.38 | 31.1 |
26*21M | 71 | 73 | 60.76 | 13.2 | 42.5 | 108.08 | 32.1 |
以下参数仅供参考:
15寸:适合身高:150cm-165cm;
17寸:适合身高:165cm-175cm;
19寸:适合身高:175cm-185cm;
21寸:适合身高:185cm-195cm;